鋼鐵防銹處理
1.工程圖
2.組合舉例
用途 | 脫脂劑 | 酸洗劑 | 表面調整劑 | 化成劑 | 後處理 |
---|---|---|---|---|---|
磷酸鋅系處理 | FC-9301 | FC-4213Y | AD-6BT | PB-210 | 防銹油 |
磷酸鋅鈣系處理 | FC-359T | FC-4213Y | AD-6BT | FT-7 | 防銹油 |
3.脫脂劑
脫脂劑 | 外觀 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(分) | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
FC-359A | 粉體 | 浸漬 | 50~60 | 2~10 | 鐵鋁鋅材適用,低COD,無磷、氮 | O |
FC-359T | 粉體 | 浸漬 | 50~70 | 2~10 | 鋼鐵用洗淨力強 | O |
FC-360W | 粉體 | 浸漬 | 50~70 | 2~10 | 高油污鋼鐵用,洗淨力強 | O |
FC-371E | 液體 | 浸漬 | 50~70 | 2~10 | 高油污鋼鐵用,無矽酸鹽液體型及磷、氮 | O |
FC-9301 | 粉體 | 浸漬 | 50~70 | 2~10 | 鋼鐵用洗淨力強,低COD | O |
4.酸洗劑
酸洗劑 | 外觀 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(分) | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
FC-251 | 液體 | 浸漬 | 常溫~40 | 2~10 | 磷酸系除銹劑 | O |
FC-4209A | 液體 | 浸漬 / 擦拭 | 常溫 | 1~10 | 不銹鋼表面髒污、焊點去除而保持光亮 | O |
FC-4213Y | 液體 | 浸漬 | 常溫 | 2~10 | 鋼鐵的銹與黑皮能迅速除去 | O |
5.表面調整劑
表面調整劑 | 外觀 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(秒) | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
AD-6BT | 粉體 | 浸漬 / 噴霧 | 常溫~40 | 15~60 | 特別鋼鐵酸洗後適用 | O |
PL-4040 | 粉體 | 浸漬 / 噴霧 | 常溫~40 | 15~60 | 皮膜結晶細緻化 | O |
PL-VMZ | 粉體 | 浸漬 | 常溫~40 | 30~120 | 磷酸錳系皮膜表面調整劑 | O |
6.化成劑
化成劑 | 類型 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(分) | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
FT-7 | 磷酸鋅鈣 | 浸漬 | 80~90 | 5~10 | 耐蝕性優,亦可用於塗裝底層 | O |
PB-1A | 磷酸鋅 | 浸漬 | 88~99 | 15~30 | 防銹用,符合MIL-P-16232C Type Z規格 | O |
PB-210 | 磷酸鋅 | 浸漬 | 95~99 | 10~15 | 防銹用,配合防銹油SST達48hr以上 | O |
PB-M70 | 磷酸鋅錳 | 浸漬 | 70~80 | 5~10 | 防銹用,耐蝕性優,適合油封材處理 | O |
PF-MA | 磷酸錳 | 浸漬 | 95~99 | 5~15 | 防銹用,配合防銹油SST達48hr以上 | O |
7.後處理
後處理劑 | 外觀 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(秒) | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
LN-1 | 液體 | 浸漬 | 常溫~70 | 30~60 | 磷鹽酸皮膜後鈍化用,鉻酸鹽系 | X |
LN-6003 | 液體 | 浸漬 | 40~70 | 60~120 | 磷鹽酸皮膜後防銹加強用,無鉻酸鹽系 | O |
NR-307 | 液體 | 浸漬 | 常溫 | 15~60 | 水置換型薄膜防銹油 | O |