鋁用塗裝底塗、防銹處理
1.工程圖
2.組合舉例
用途 | 脫脂劑 | 侵蝕劑 | 表面調整劑 | 化成劑 |
---|---|---|---|---|
六價鉻皮膜處理 | FC-315 | CL-391 | DL-151 | AM-713 |
三價鉻皮膜處理 | FC-315 | DL-151 | – | AL-650A |
無鉻皮膜處理 | FC-315 | DL-151 | – | CT-3796 |
3.脫脂劑
脫脂劑 | 外觀 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(分) | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
FC-315 | 粉體 | 浸漬 | 60~70 | 2~5 | 弱鹼性,非侵蝕型,含硼、無矽 | O |
FC-359 | 粉體 | 噴霧 | 60~70 | 2~5 | 弱鹼性,非侵蝕型,含硼、無矽 | O |
FC-359A | 粉體 | 浸漬 | 50~60 | 2~10 | 中鹼性,低COD,無磷、氮,矽酸鹽類 | O |
FC-4327 | 粉體 | 噴霧 | 40~55 | 2~5 | 中鹼性,矽酸鹽類 | O |
RL-124C | 粉體 | 浸漬 | 25~50 | 1~5 | 酸性,脫脂兼侵蝕用 | O |
RL-125CO | 粉體 | 浸漬 / 噴霧 | 40~50 | 40~120秒 | 酸性,鋁罐用 | O |
RL-212 | 液體 | 噴霧 | 50~70 | 1~5 | 弱鹼性,非侵蝕型,含硼、無矽 | O |
RL-53 | 液體 | 浸漬 | 50~70 | 2~10 | 中鹼性,矽酸鹽類 | O |
4.侵蝕劑
侵蝕劑 | 外觀 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(分) | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
CL-391 | 粉體 | 浸漬 | 常溫 | 2~10 | 鹼性,鋁合金侵蝕用 | O |
DL-151 | 液體 | 浸漬 | 常溫 | 2~10 | 酸性,鋁合金微侵蝕用 | O |
FC-4207 | 液體 | 浸漬 | 常溫 | 2~10 | 酸性,鋁捲型材脫脂兼高侵蝕用 | O |
PL-436A | 液體 | 浸漬 | 常溫 | 1~5 | 酸洗液中侵蝕用添加助劑 | O |
5.化成劑
化成劑 | 類型 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(分) | 皮膜外觀 | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL-1000LT | 鉻系 | 浸漬 / 噴霧 | 20~50 | 0.5~3 | 無色 | 塗裝底層用 | X |
AL-1200 | 六價鉻 | 浸漬 | 20~40 | 1~3 | 黃~金黃色 | 高耐蝕皮膜,粉體型 | X |
AL-404 | 鋯系 | 浸漬 / 噴霧 | 30~40 | 15~30秒 | 無色 | 鋁罐用 | O |
AL-4595 | 鋯系 | 浸漬 / 噴霧 | 20~60 | 1~3 | 無色 | 鋁輪圈塗裝底層用 | O |
AL-650A | 三價鉻 | 浸漬 / 噴霧 | 25~35 | 2~5 | 無~淡藍綠色 | 高耐蝕皮膜,鋁鑄件用 | O |
AM-713 | 六價鉻 | 浸漬 / 噴霧 | 20~60 | 0.5~5 | 彩色~金黃色 | 高耐蝕皮膜,可用於塗裝底層 | X |
CT-3700 | 三價鉻 | 浸漬 / 噴霧 | 45~55 | 1~5 | 無~淡藍綠色 | 鋁鑄件塗裝底層用,二液型 | O |
CT-3756 | 鋯系 | 浸漬 / 噴霧 | 20~40 | 0.5~1 | 無色 | 塗裝底層用,二液型 | O |
CT-3767 | 鋯系 | 浸漬 | 50~70 | 0.5~3 | 無色 | 高耐蝕皮膜,可用於塗裝底層 | O |
CT-3796 | 鋯系 | 浸漬 / 噴霧 | 45~55 | 1~3 | 無色 | 塗裝底層用 | O |